제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
생성물: | 회전하는 굽기 오븐 | 유형: | 가스, 디젤, 전기 굽기 |
---|---|---|---|
Capacity1: | 100~150kg/hour | capacity2: | 200~250kg/hour |
최대 판: | 460 x 720 | 힘: | 4.2 / 3.8 |
하이 라이트: | bakery production line equipment,industrial bread baking equipment |
1.Product 이름:
YX-32E 상업적인 두 배 선반 오븐 32 쟁반 굽는 과자 건빵 케이크 빵을 위한 전기 회전하는 오븐 대류 오븐
2.Descriptoin:
에너지: 전기
유효한 크기: 16의 쟁반 (50-90kg), 32의 쟁반 (100-150kg), 64의 쟁반 (200-250kg)
Uasage: 굽는 과자, 건빵, 케이크, 빵, macaron, 월병 등을 위해 적당한.
빵집, 크기를 위한 3.Trays: 600*400mm
4.Parameter:
64의 쟁반 회전하는 오븐
에너지 | 디젤 엔진 | 가스 | 전기 |
모수 | YX-64D | YX-64G | YX-64E |
차원 (mm) | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 | 2270*3225*2740 |
판 명세 | 64의 쟁반 | 64의 쟁반 | 64의 쟁반 |
전압 (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
힘 (kw) | 4.2 | 4.2 | 58 |
판 크기 (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
무게 (kg) | 2350 | 2350 | 2350 |
32의 쟁반 회전하는 오븐
에너지 | 디젤 엔진 | 가스 | 전기 |
모수 | YX-32D | YX-32G | YX-32E |
차원 (mm) | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 | 2620*1680*2740 |
판 명세 | 32의 쟁반 | 32의 쟁반 | 32의 쟁반 |
전압 (v) | 3n-380/220V | 3n-380/220V | 3n-380/220V |
힘 (kw) | 3.8 | 3.8 | 52 |
판 크기 (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
무게 (kg) | 1800년 | 1800년 | 1800년 |
16의 쟁반 rotay 오븐
유형 | 디젤 엔진 | 가스 | 전기 |
모수 | YX-16D | YX-16G | YX-16E |
차원 (mm) | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 | 1800*1500*2600 |
판 명세 | 16의 쟁반 | 16의 쟁반 | 16의 쟁반 |
전압 (v) | 3n-380/220 | 3n-380/220 | 3n-380/220 |
힘 (kw) | 3 | 3 | 35 |
판 크기 (mm) | 600*400 | 600*400 | 600*400 |
무게 (kg) | 800 | 800 |
800 |
회전하는 오븐을 위한 사진:
시장:
5.Contact:
M/b, Wechat. Whatsapp: +86 136 6176 9575 앨리스 왕 이메일: alice@yixunsh.com www.biscuitprocessingline.com
담당자: Charles Gu
전화 번호: +8613916040457