|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
생성물: | 초콜릿 콩 생산 라인 | 모델: | YX-400/600 |
---|---|---|---|
능력: | 70-100kg/h / 100-300kg/h | 총 힘: | 15.75 kw / 23.45 kw |
기계 사이즈: | 7800x1600x1800mm / 10400x1300x2350mm | 기계 무게: | 2500/7500 킬로그램 |
하이 라이트: | automatic chocolate moulding machine,chocolate factory equipment |
저출력 초콜릿 콩 생산 라인
1가지 기술과 매개 변수
주된 목적
이 기계는 생산하는 초콜렛을 위해 사용되고 그것의 외부가 항상 설탕 또는 착색제의 레이어를 코팅했습니다.
기계는 다음과 같은 다양한 모양의 초콜릿 콩을 생산할 수 있습니다 :
렌즈콩 형태 | 볼 형상 | 커피 콩은 형성합니다 | 아몬드 형상 |
게다가 그것은 다른 고객의 요구조건을 충족시키기 위해 초콜릿 낟알의 특별 형상을 생산할 수 있습니다.
기계의 작업 원칙과 보통 러닝은 2개 롤러에 의존합니다.
냉각액의 흐름에 의해 생산된 롤러와 저온 안에 있는 특수한 설계는 롤러 표면이 적 정 온도를 보내고 최고 초콜릿 콩이 생산된다는 것을 보증할 수 있게 합니다.
기술 명세서
모델 | YX400 | YX600 |
효과적 롤러 폭 | 400 밀리미터 | 600 밀리미터 |
롤러 Dia. | 318 밀리미터 | 318 밀리미터 |
출력 | 70-100kg/h | 100-300kg/h |
냉동기 전원 | 8.0 kw | 15.0 kw |
머신 파워 | 1.5 kw | 2.2 kw |
열차단 탱크 전력 | 6.25 kw | 6.25 kw |
전체 전력 | 15.75 kw | 23.45 kw |
최적 형성 온도 | -22 ~ -24 | -22 ~ -24 |
민. 냉방 온도 | -28 ~ -30 | -28 ~ -30 |
기계 하중 | 2500 킬로그램 | 7500 킬로그램 |
기계 사이즈 | 7800 X 1600 X 1800 밀리미터 | 10400 X 1300 X 2350 밀리미터 |
2장 사진
담당자: Charles Gu
전화 번호: +8613916040457